PIN光电探测器模块
产品概述:
PIN光电探测器广泛应用与分布式光纤测温及振动系统中。模块内部集成高灵敏度PIN光电探测器及超低噪声的互阻放大电路,可有效减少信号噪声及畸变,该模块提供多种转换增益,满足客户的不同需求。各种不同增益的高速放大光电探测器配有一个 SMA-K 监测端口,监测互阻放大器上 OUTPUT 端电信号响应。该类探测器主要用于光谱检测、气体检测、模拟光信号接收、脉冲光探测和光纤传感测量等领域。
产品特点:
探测速率高
输出噪声低
高稳定性和高可靠性
低灵敏度
应用领域:
DAS光纤传感
DTS光纤传感
光纤通信系统
激光测距
光学指标:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作波长 | nm | 900 | 1550 | 1700 |
探测光功率范围 | dBm | -40 | -30 | -20 |
光电响应度 | A/W | 0.8 | 0.86 | 0.9 |
光敏面直径 | um | 200 | 500 | 1000 |
3dB带宽 | MHz | 50 | 100 | 200 |
探测器类型 | - | PIN |
等效噪声功率 | Pw/Hz | 4 | 5 | 6 |
光信号输入方式 | - | 光纤输入或空间面探测 |
输入光接口 | - | FC/APC或TO-46 |
电学指标:
参数 |
|
供电电压 | DC5V@1A |
模块功耗 | <1W |
电气接口 | YC-8三芯航空插头 |
电信号输出方式 | SMA-K-50 |
环境参数:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 80 |
相对湿度 | % | 5 | - | 90 |
订购信息:
PIN | XX | X | XX | MB |
产品名称 | 工作带宽 | 耦合方式 | 光接口 | 产品制式 |
PIN探测器 | 50:50MHz | A:光纤耦合 | FA:FC/APC | MB:模块 |
100:100MHz | B:空间耦合 | TO:TO-46 |
|
200:200MHz |
|
|
|