Corning HI1060单模光纤
产品属性
工作波长范围 | > 980nm |
纤芯数值孔径 | 0.14 |
模场直径 | 5.9 ± 0.3 @ 980 nm 6.2± 0.3 @ 1060 nm |
截止波长 | 930 ± 50 nm |
纤芯衰减 | ≤2.1dB/km @ 980 nm ≤1.5dB/km @ 1060 nm |
包层直径 | 125 ± 0.5 um |
纤芯直径 | 5.3 um |
涂层直径 | 245 ± 10um |
纤芯/包层偏差 | ≤0.3um |
工作温度范围 | -60℃ to 85℃ |
强度测试水平 | 100 或 200 (kpsi) |
弯折损耗 | ≤0.01 (dB/turn) (@ 20 mm O.D., 1550 nm) |
纤芯折射率 | 1.464 @ 651 nm |
标准长度 | 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km |
色散 | -53 (ps/nm/km) @980 nm -38 (ps/nm/km) @1060 nm |
产品简介
HI1060光纤拥有卓越的耐用性和可靠性。这款光纤常用作相关器件的尾纤,其具有极高的耦合效率。由于纤芯具有很高的折射率,该光纤的弯折损耗很低。
产品特性
■ 出色的一致性和均匀性
■ 极强的机械稳定性和可靠性
■ 优秀的几何控制
■ 高纤芯折射率
■ 高耦合效率
■ 高数值孔径
应用范围
■ 光纤器件和熔融光纤耦合器
■ EDFA(掺铒光纤放大器)、光纤耦合器和DWDM(密集波分复用)器件
■ 泵浦激光器的尾纤
■ 光纤光栅